2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gustavs Brics | 3 | 3 | ||||
17 | Kārlis Sjomkāns | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
18 | Arsēnijs Saškovs | 13 | 4 | 1 / 1 | |||
19 | Rinalds Markuss Cagulis | 1 | 1 | ||||
22 | Valters Valdis Plinte | ||||||
23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | 8 | 5 | ||||
25 | Aleksejs Vendts | 1 | |||||
27 | Olivers Jonass | 1 | |||||
69 | Miks Jurovs | 14 | 8 | 1 | |||
99 | Artemijs Saškovs |
Pārstāvji | |
A | Nils Remess |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
3 | Arvis Pēcis | 10 | 8 | ||||
5 | Pēteris Glušaks | 1 | 1 | ||||
6 | Eduards Ščerbickis | 3 | 2 | ||||
7 | Adrians Kalderauskis | ||||||
8 | Krišjānis Gidrevics | 4 | 2 | ||||
11 | Renārs Šinauskis | 1 | 1 | ||||
13 | Matīss Frienbergs | 4 | 3 | ||||
15 | Kristiāns Meiers | 9 | 4 | ||||
16 | Dāvis Lukstiņš | ||||||
17 | Kristiāns Krievaitis | 5 | 4 | ||||
18 | Emīls Maisaks | 4 | 2 | ||||
26 | Kristers Apals | 2 | 1 | ||||
31 | Daniels Dubrovskis | 5 | 4 | ||||
36 | Kristiāns Lagzda | 2 | 2 | ||||
82 | Raiens Rozītis | 8 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |
B | Aigars Lagzda |