2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUVIS LĪSMANIS | ||||||
3 | KRISTERS AUZIŅŠ | 4 | 2 | ||||
5 | ARTŪRS BRANTS | 8 | 6 | 1 / 1 | 1 | 1 | |
10 | JĀNIS PALAMEIKS | 9 | 6 | 1 | |||
11 | Artjoms Šišulins | 3 | 1 | ||||
17 | HARALDS PONTAGS | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
27 | HERBERTS PĒTERSONS | 9 | 8 | ||||
96 | Stefans Šternbergs |
Pārstāvji | |
A | Dmitrijs Bražņikovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miks Kristers Volbedahts | ||||||
3 | Matīss Bumbļausks | 7 | 2 | ||||
4 | Matīss Hartmanis | 1 | |||||
5 | Jēkabs Jaunzemis | ||||||
6 | Valters Pūlītis | 5 | 2 | 3 / 2 | |||
7 | Deniss Bražis | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
8 | Nils Groznis | 6 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
10 | Edgars Raibis | 2 | 2 | 1 / 1 | 2 | ||
16 | Gustavs Sproģis | ||||||
17 | Olivers Pragulbickis | ||||||
22 | Alans Beloivans | 2 | 1 | ||||
24 | Raivo Krists Volbedahts | ||||||
26 | Kristofers Ansis Pāvils | 4 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Pāvils |