2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivers Vētra | ||||||
3 | Bruno Apsītis | ||||||
4 | Atvars Lediņš | ||||||
5 | Emīls Toms Ločmelis | 2 | 1 | ||||
7 | Jānis Priediņš | 2 | |||||
8 | Kristiāns Reinis Strūbegs | 12 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
9 | Braens Rudens | 12 | 6 | ||||
10 | Otto Varkalis | 3 | 2 | ||||
11 | Eduards Vīgants | 7 | 4 | ||||
12 | Rodrigo Smirnovs |
Pārstāvji | |
A | Māris Meiers |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
3 | Arvis Pēcis | 9 | 6 | ||||
5 | Pēteris Glušaks | 2 | 1 | 1 / 0 | |||
6 | Eduards Ščerbickis | 4 | 2 | ||||
7 | Adrians Kalderauskis | 3 | 3 | ||||
8 | Krišjānis Gidrevics | 3 | 2 | ||||
11 | Renārs Šinauskis | 3 | 1 | 1 | |||
13 | Matīss Frienbergs | 10 | 10 | ||||
15 | Kristiāns Meiers | 7 | 5 | ||||
16 | Dāvis Lukstiņš | ||||||
17 | Kristiāns Krievaitis | 5 | 3 | ||||
18 | Emīls Maisaks | 1 | |||||
26 | Kristers Apals | ||||||
31 | Daniels Dubrovskis | 1 | 1 | ||||
36 | Kristiāns Lagzda | 5 | 4 | ||||
82 | Raiens Rozītis | 4 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |
B | Aigars Lagzda |