2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernests Rozenburgs | ||||||
3 | Sebastians Subatnieks | ||||||
4 | Aleksandrs Liepiņš | ||||||
7 | Valters Rubenis | ||||||
16 | Valters Auniņš | ||||||
19 | Marsels Dzelzkalējs | ||||||
28 | Kristaps Karstais | 10 | 1 | 2 | |||
29 | Andrejs Gustavs Limanāns | 8 | 2 | 1 | |||
37 | Mārcis Orests Upenieks | 11 | 5 | 1 / 0 | |||
55 | Henrijs Mežinskis | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Natālija Kudrjavceva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ivans Kuzņecovs | ||||||
18 | Raivis Stucers | 2 | 1 | ||||
19 | Edgars Rudzusīks | ||||||
20 | Lorens Tabūns | 6 | 4 | ||||
21 | Artis Aļošins | 2 | |||||
23 | Kārlis Gendelis | 5 | 3 | ||||
24 | Mārtiņš Krišāns | ||||||
26 | Tomass Grebežs | 5 | 4 | ||||
27 | Andrii Hrebeniuk | 11 | 10 | 1 | |||
29 | Raiens Vasiļjevs | 2 | |||||
30 | Rihards Strods | ||||||
31 | Andris Muška | ||||||
32 | Lauris Gudrītis | ||||||
33 | Renārs Buļs |
Pārstāvji | |
Agnese Sidorova |