2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Liepkalns | ||||||
2 | Gustavs Salmanis | 6 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
10 | Rafaels Daniels Pastars | 1 | 1 | ||||
12 | Ernests Vīksniņš | 8 | 6 | ||||
14 | Dāvids Simonovs | 1 | 1 | ||||
15 | Naums Dmitrijevs | 7 | 6 | ||||
16 | Rihards Zieds | 3 | 1 | ||||
18 | Gabriels Govors | ||||||
19 | Olafs Grebežs | ||||||
20 | Madars Pelēķis | 3 | 3 | ||||
21 | Damirs Vorobjovs | 7 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Ēriks Drobots |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Žagotskis | ||||||
2 | Vitālijs Mihailovs | 7 | 4 | ||||
3 | Eduards Borisenko | ||||||
4 | Einards Kairovs | ||||||
5 | Gustavs Kalniņš | ||||||
7 | Rinalds Seņkāns | ||||||
8 | Raitis Valters | 1 | 1 | ||||
9 | Dairis Bucenieks | 2 | 2 | 1 | |||
10 | Markuss Mickāns | ||||||
11 | Mārtiņš Krišāns | 10 | 3 | ||||
15 | Daniels Bufals | ||||||
17 | Māris Brics | ||||||
19 | Vadims Grigorjevs | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Gunars Dalibo |