2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Žagotskis | ||||||
2 | Vitālijs Mihailovs | 4 | 3 | ||||
3 | Eduards Borisenko | ||||||
4 | Einards Kairovs | 1 | |||||
5 | Gustavs Kalniņš | ||||||
7 | Rinalds Seņkāns | ||||||
8 | Raitis Valters | ||||||
9 | Dairis Bucenieks | 4 | 2 | 1 | |||
10 | Markuss Mickāns | ||||||
11 | Mārtiņš Krišāns | 17 | 7 | 2 / 2 | |||
15 | Daniels Bufals | ||||||
17 | Māris Brics | ||||||
19 | Vadims Grigorjevs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Gunars Dalibo |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renārs Dzenis | ||||||
2 | Markuss Justs | ||||||
3 | Francis Leo Lūsis | 7 | 3 | 1 / 1 | |||
4 | Kims Lejiņš | 1 | |||||
5 | Deivids Dūda | ||||||
6 | Bruno Muižnieks | 2 | |||||
7 | Arvis Krīgers | 1 | |||||
8 | Rihards Krastiņš | 7 | 6 | ||||
9 | Reinis Upmanis | 8 | 7 | 1 | |||
10 | Edvards Korņilovs | 2 | |||||
11 | Ralfs Skačkovs | ||||||
13 | Adrians Mežraups | ||||||
16 | Gustavs Liepa | ||||||
26 | Aigars Leitāns |
Pārstāvji | |
A | Rita Lielā |