2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kārlis Krilovskis | 1 | |||||
4 | Artis Urbanovičs | ||||||
5 | Kristians Ģēģeris | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
7 | Kārlis Andersons | ||||||
9 | Niklāvs Fogels | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
10 | Ralfs Juris Krilovskis | 7 | 5 | ||||
13 | Viesturs Klimovičs | 1 | |||||
14 | Daniēls Jākobsons | 4 | 4 | ||||
15 | Markuss Jaunzems | 1 | 1 | ||||
16 | Eduards Pintāns | ||||||
24 | Jānis Ašmis | 1 | |||||
28 | Tomass Andrecs | 7 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Pēteris Tervits |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Žagotskis | ||||||
2 | Vitālijs Mihailovs | 1 | 1 | ||||
3 | Eduards Borisenko | ||||||
4 | Einards Kairovs | 4 | 1 / 0 | ||||
5 | Gustavs Kalniņš | ||||||
7 | Rinalds Seņkāns | ||||||
8 | Raitis Valters | ||||||
9 | Dairis Bucenieks | 3 | 2 | ||||
10 | Markuss Mickāns | ||||||
11 | Mārtiņš Krišāns | 13 | 4 | 1 / 1 | |||
15 | Daniels Bufals | ||||||
17 | Māris Brics | ||||||
19 | Vadims Grigorjevs | 5 |
Pārstāvji | |
A | Gunars Dalibo |