2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kārlis Krilovskis | ||||||
4 | Artis Urbanovičs | ||||||
5 | Kristians Ģēģeris | 1 | 1 | ||||
7 | Kārlis Andersons | ||||||
9 | Niklāvs Fogels | 7 | 5 | ||||
10 | Ralfs Juris Krilovskis | 7 | 7 | ||||
13 | Viesturs Klimovičs | 3 | 3 | ||||
14 | Daniēls Jākobsons | 1 | 1 | ||||
15 | Markuss Jaunzems | 1 | 1 | ||||
16 | Eduards Pintāns | ||||||
24 | Jānis Ašmis | ||||||
28 | Tomass Andrecs | 4 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Pēteris Tervits |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Māris Ignatiks | 2 | |||||
4 | Dāvids Zauers | 3 | 2 | ||||
5 | Rainers Sjomkāns | ||||||
6 | Artūrs Salenieks | 5 | 3 | ||||
7 | Artis Pēcis | 8 | 5 | 1 | |||
8 | Rodrigo Ķīberis | ||||||
11 | Gabriels Gavars | ||||||
12 | Evars Cālbergs | ||||||
13 | Kristers Pešiks | 1 | 1 | ||||
15 | Armands Grava | 9 | 7 | 2 / 2 | |||
20 | Manfrēds Šveiduks | ||||||
35 | Roberts Kode | 1 | 1 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Dainis Ruško |