2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Skrebs | ||||||
4 | Jānis Bulītis | 9 | 7 | ||||
8 | Rainers Smilškalns | 6 | 3 | ||||
9 | Kristiāns Ozoliņš | 2 | |||||
23 | Jānis Rubiķis | 3 | 1 | ||||
28 | Endijs Ulmis | ||||||
31 | Kristers Gobiņš | 10 | 8 | 2 | |||
33 | Emīls Glods | 10 | 6 | 1 | 1 | ||
52 | Aleksandrs Rakstiņš | 2 | 1 | ||||
69 | Intars Konošonoks | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
89 | Raivo Krastiņš |
Pārstāvji | |
A | Aldis Rakstiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Lukstiņš | ||||||
3 | Arvis Pēcis | 7 | 5 | ||||
5 | Kristiāns Lagzda | 11 | 8 | ||||
8 | Krišjānis Gidrevics | 5 | 3 | ||||
13 | Matīss Frienbergs | 13 | 10 | ||||
15 | Kristiāns Meiers | 5 | 3 | ||||
17 | Kristiāns Krievaitis | 6 | 2 | ||||
18 | Raivo Kalniņš | 3 | 2 | ||||
26 | Valters Safonovs | ||||||
28 | Edvards Toks | 5 | 1 | ||||
31 | Daniels Dubrovskis | 3 | 1 | ||||
82 | Raiens Rozītis |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |
B | Niks Lagzda |