2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sofija Ļisovska | 2 | |||||
8 | Ksenija Tiņanska | 7 | 5 | 1 | |||
9 | Kamilla Vasiļevska | ||||||
11 | Patrīcija Podžuka | 8 | 5 | 1 | |||
14 | Katrīna Valtere | 2 | |||||
22 | Jeļizaveta Pataroviča | 1 | 0 | ||||
23 | Sintija Umjarova | 6 | 4 | ||||
69 | Sabrīna Strogova | 9 | 7 | 1 | |||
77 | Ļera Fomičova | 3 | 3 | ||||
95 | Arīna Timofejeva |
Pārstāvji | |
A | Inals Doguzovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aiga Koržeņevska | 3 | 2 | ||||
4 | Megija Lazdiņa | ||||||
5 | Samanta Kusiņa | 1 | |||||
7 | Alīna Krasavceva | 1 | |||||
8 | Līga Svilpe | ||||||
11 | Elīna Stahovska | 2 | 1 | ||||
12 | Justīne Zālīte | ||||||
15 | Samanta Pavasare | ||||||
16 | Karolīna Čandere | ||||||
17 | Samanta Prancāne | 2 | |||||
18 | Emīlija Catlakša | 6 | 6 | 1 / 1 | |||
19 | Krista Arndte | ||||||
20 | Renāte Gurbiņinka | ||||||
23 | Amanda Šķirmante | 1 | 1 | ||||
29 | Marta Iraide | 1 | 1 | ||||
30 | Loreta Mežaraupe | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Agnija Ciematniece |