2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kristaps Spēks | ||||||
7 | Maksims Sarafanovs | 3 | 1 | ||||
8 | Ralfs Bilders | ||||||
12 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
13 | Aleksandrs Nahtmanis | ||||||
14 | Markuss Ladusans | ||||||
15 | Aleksandrs Mieriņš | 3 | |||||
16 | Mihails Topraks | ||||||
17 | Edvards Kristofers | ||||||
18 | Artjoms Morozovs | 5 | 3 | 1 / 0 | |||
19 | Timurs Sidorovs | ||||||
20 | Ansis Strāķis | 1 | |||||
22 | Reinis Rudko | 2 | 1 | ||||
34 | Raitis Rudko | 20 | 10 |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvids Pauls | 0 | 0 | ||||
6 | Ralfs Sproģis | 9 | 6 | ||||
7 | Valdis Kalniņš | 10 | 9 | 1 | |||
7 | Valdis Kalniņš | ||||||
8 | Markuss Ikvils | 4 | 4 | ||||
9 | KRISTIĀNS AĻEKSEJEVS | 2 | 1 | ||||
10 | Artis Putra | 1 | 1 | ||||
12 | Edvards Toks | 4 | 3 | ||||
13 | Endijs Leja | ||||||
14 | Kārlis Kirilka | 3 | 2 | ||||
15 | Endijs Šnepsts | 6 | 5 | ||||
15 | Endijs Šnepsts | ||||||
16 | Maksis Pešiks | ||||||
24 | Linards Reitmanis | ||||||
26 | Matīss Zolners | 1 | |||||
29 | Deivijs Briņķis | 5 | 5 | ||||
43 | Emīls Vilsons | 2 | 2 | ||||
44 | Raiens Šnepsts | 7 | 7 |
Pārstāvji | |
Linda Karloviča |