2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALEKSANDER PERTELSON | 1 | 1 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 1 | 1 | ||||
7 | Simon Drõgin | 2 | 2 | ||||
8 | MIKK VARIK | 3 | |||||
9 | Hendrik Koks | 5 | 4 | 2 / 1 | |||
10 | STEN MAASALU | 4 | 3 | 1 | |||
11 | MARTIN BRAUN | ||||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 3 | 2 | 2 | |||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
15 | MIHKEL LÕPP | 3 | 2 | 1 | |||
24 | OLIVER RUUT | ||||||
47 | KRISTO VOIKA | 10 | 5 | 1 | |||
90 | OTT VARIK | 7 | 4 | 4 / 3 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |
B | AVE PURU |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 6 | 2 / 0 | |||
3 | KRISTERS PLUME | 5 | 3 | ||||
7 | KARLIS KRUMINS | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 4 | 1 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | ||||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 6 | 5 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 5 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
18 | Andis Ērmanis | 3 | |||||
21 | Ričards Juzups | 2 | 2 | 1 | |||
35 | Egils Politers | 1 | 1 | 1 | |||
44 | OSKARS ARAJS | 5 | 1 | 2 / 1 | 1 | ||
82 | RITVARS PUTRA |
Pārstāvji | |
A | Agate Ādiņa |
B | Sandris Veršakovs |