2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Ülesoo | ||||||
3 | Jan-Egert Valdmann | ||||||
7 | Gert Trofimov | ||||||
10 | Mihkel Koppelmann | 1 | |||||
18 | Artur Oganezov | ||||||
25 | Aleksandr Vassiljuk | 2 | 1 | 1 | |||
28 | Marten Saar | 14 | 9 | 2 / 1 | |||
29 | Vahur Oolup | 17 | 9 | 1 | 1 | ||
31 | Marcus Rättel | 3 | 3 | 2 / 2 | |||
32 | Lauri Lande | 2 | 1 | ||||
34 | Kert Kähari | 1 | 1 | ||||
36 | Endrik Jaanis | 1 | |||||
38 | Ilja Kosmirak | 13 | 3 | ||||
44 | Ihor Berezhnyi | 8 | 4 | ||||
70 | Artur Morgenson | 5 | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Aron Jaanis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 7 | 4 / 4 | 1 | ||
3 | KRISTERS PLUME | 6 | 3 | ||||
7 | KARLIS KRUMINS | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 7 | 3 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | 1 | 1 | ||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | 2 | 1 | 1 | |||
14 | Antons Šuleiko | 6 | 5 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 10 | 5 | ||||
18 | Andis Ērmanis | 2 | 2 | ||||
21 | Ričards Juzups | 10 | 9 | ||||
35 | Egils Politers | 2 | 1 | ||||
44 | OSKARS ARAJS | 7 | 6 | ||||
82 | RITVARS PUTRA |
Pārstāvji | |
A | Agate Ādiņa |
B | Sandris Veršakovs |