2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Taurintas Markiavičius | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Eimantas Sinkevičius | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
10 | Skirmantas Plėta | 3 | 2 | 3 / 2 | |||
11 | Laurynas Palevičius | 1 | |||||
12 | Matas Pranckevičius | ||||||
13 | Tomas Bernatavičius | 2 | 1 | ||||
19 | Artūras Švilpa | 3 | 2 | ||||
20 | Ignas Jonuška | ||||||
22 | Rosvaldas Ramunis | 3 | |||||
31 | Šarūnas Ugianskis | 7 | 2 | 1 | |||
32 | Giedrius Morkūnas | 1 | 1 | ||||
33 | Tadas Rasakevičius | 10 | 9 | 1 | |||
34 | Karolis Bliuvas | 5 | 5 | 3 / 3 | |||
35 | Valdas Drabavičius | 6 | 6 | ||||
37 | Domantas Pukas | ||||||
99 | Mantas Urvikis |
Pārstāvji | |
A | Žygimantas Sinkevičius |
B | Raimondas Maldžius |
C | Darius Čivilis |
D | Paulius Rakauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
2 | Ņikita Pančenko | 7 | 5 | 4 / 4 | |||
3 | KRISTERS PLUME | 1 | 1 | ||||
7 | KARLIS KRUMINS | ||||||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 3 | 1 | ||||
10 | KRISTIANS PAVLENKO | ||||||
11 | ALEKSANDRS KRASTINS | ||||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 4 | 2 | |||
17 | Nils Kreicbergs | 9 | 8 | 1 | |||
18 | Andis Ērmanis | 4 | 2 | ||||
21 | Ričards Juzups | 1 | |||||
22 | RUDOLFS ELFERTS | ||||||
27 | ULDIS LIBERGS | 1 | 2 | ||||
44 | OSKARS ARAJS | 14 | 10 | 5 / 4 | |||
98 | Emīls Kurzemnieks | 8 | 6 | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Agate Ādiņa |
B | EDUARDS VERSAKOVS |