2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 4 | 1 | ||||
7 | Marek Kopli | ||||||
8 | Patrick Padjus | 8 | 3 | ||||
10 | Ilja Kosmirak | 5 | 3 | 1 | |||
11 | Arno Vare | 1 | 1 | ||||
12 | Madis Valk | ||||||
19 | Aron Leppik | 5 | 2 | 1 | |||
21 | Andre Ansip | ||||||
22 | Serhii Orlovskyi | 15 | 9 | 4 / 3 | |||
25 | Anton Barouski | 3 | 2 | 1 | |||
29 | Vahur Oolup | 1 | 1 | ||||
36 | Endrik Jaanis | ||||||
44 | Martin Nerut | 2 | |||||
71 | Andris Celminš | 9 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 0 | |||||
3 | Gunārs Liepiņš | 4 | 3 | 3 / 2 | |||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 3 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 10 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
8 | Aivars Čikuts | 2 | |||||
9 | Oskars Bisenieks | 5 | 1 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 3 | 3 / 1 | 1 | ||
11 | Anrijs Turiks | ||||||
13 | Krists Vidzis | 5 | 5 | ||||
14 | Guntars Lejnieks | ||||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | |||||
69 | Sandis Vaškevičs | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |