2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eimantas Sinkevičius | 2 | 1 | ||||
7 | Domantas Ivanauskas | 3 | 1 | ||||
10 | Skirmantas Plėta | 2 | 1 / 0 | ||||
12 | Matas Pranckevičius | ||||||
13 | Tomas Bernatavičius | 10 | 6 | 1 | |||
21 | Rapolas Valadka | 5 | 1 | ||||
25 | Airidas Petronis | 1 | |||||
31 | Šarūnas Ugianskis | 13 | 11 | 1 / 1 | |||
32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
34 | Karolis Bliuvas | ||||||
35 | Valdas Drabavičius | 6 | 4 | ||||
37 | Domantas Pukas | ||||||
99 | Mantas Urvikis | 7 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Deimantė Grincevičiūtė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | ||||||
2 | Sander Sarapuu | 7 | 5 | ||||
4 | Robin Oberg | 3 | 2 | ||||
8 | Joonas Vassiljev | ||||||
9 | Randel Matthias Lepp | 2 | 1 | ||||
10 | Mathias Rebane | 9 | 7 | 2 / 2 | 1 | ||
12 | Eston Varusk | ||||||
14 | Karl Markus Kannel | 1 | 1 | ||||
15 | Arturs Meiksans | ||||||
19 | Ülljo Pihus | 5 | 3 | 1 | |||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | Jass Einassoo | 1 | 1 | 1 | |||
66 | Hendrik Varul | 8 | 7 | ||||
77 | Alfred Timmo | 3 | 2 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 7 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |