2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 6 | 4 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 1 | 1 | ||||
6 | KRISTJAN HEINLA | ||||||
7 | Simon Drõgin | 2 | |||||
8 | MIKK VARIK | 6 | 4 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | 20 | 12 | 6 / 5 | |||
10 | STEN MAASALU | 2 | 1 | ||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 11 | 4 | ||||
15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 1 | 1 / 0 | ||||
18 | JOHANNES PERTELSON | ||||||
19 | Sivert Raide | ||||||
33 | Kaspar Lees | ||||||
47 | KRISTO VOIKA | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sander Sarapuu | 6 | 4 | ||||
3 | Tõnis Kase | 4 | 1 | ||||
4 | Robin Oberg | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Kermo Saksing | 2 | 1 | ||||
8 | Joonas Vassiljev | ||||||
9 | Randel Matthias Lepp | 1 | 1 / 0 | ||||
11 | Jürgen Rooba | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
12 | Eston Varusk | ||||||
13 | Henri Sillaste | 4 | 4 | ||||
16 | Andero Viljus | ||||||
19 | Ülljo Pihus | 1 | 1 | 1 | |||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 1 | ||||
66 | Hendrik Varul | 6 | 4 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 10 | 4 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 5 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |