2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Raitis Puriņš | 2 | |||||
6 | Kristiāns Kelerts | 1 | 1 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 1 | |||||
9 | Oskars Bisenieks | 7 | 3 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | ||||||
13 | Krists Vidzis | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
14 | Guntars Lejnieks | 1 | 1 | ||||
15 | Gints Greikšs | 6 | 2 | ||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | ||||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 4 | 1 | |||
35 | Daniels Mikijanskis | 8 | 2 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 2 | |||||
69 | Sandis Vaškevičs | 5 | 2 |
Pārstāvji | |
C | Kintija Diāna Kokina |
D | Juris Baldiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 4 | 3 | ||||
4 | KRISTJAN KOOVIT | 3 | 1 | ||||
6 | KRISTJAN HEINLA | 1 | 1 | 1 | |||
7 | Simon Drõgin | 6 | 4 | ||||
8 | MIKK VARIK | ||||||
9 | HENDRIK KOKS | 4 | 4 | ||||
10 | STEN MAASALU | 4 | 3 | ||||
12 | RASMUS OTS | 1 | |||||
15 | ROBERT LÕPP | ||||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 8 | 6 | 8 / 6 | |||
18 | JOHANNES PERTELSON | 2 | 2 | ||||
19 | Sivert Raide | 2 | 1 | ||||
24 | Karl Roosna | 5 | 3 | 1 | |||
33 | Kaspar Lees | 3 | 2 | ||||
47 | KRISTO VOIKA | 3 |
Pārstāvji | |
A | MARKO KOKS |