2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristofers Jonass | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | Marks Plūme | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Roberts Rozenbergs | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | Kristiāns Strautnieks | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Armands Cunskis | 0 | 0 | ||||
14 | Justs Vidzis | 19 | 15 | 2 / 2 | 0 | 0 | |
16 | Mareks Straškevičs | 0 | 0 | ||||
20 | Reinis Burjāns | 0 | 0 | ||||
21 | Rainers Gailums | 1 | 0 | 0 | |||
22 | Kristaps Štālmanis | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
23 | Mārcis Drēviņš | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Adrians Rutkis | 0 | 0 | ||||
44 | Nils Remess | 0 | 0 | ||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 0 | 0 | ||||
71 | Matīss Strautnieks | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
76 | Kristers Vēveris | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Lipšāns | 0 | 0 | ||||
3 | Sandis Oto | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Dāvids Aigars | 0 | 0 | ||||
5 | Ēriks Drobots | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
6 | Ralfs Pakalniņš | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | Edgars Porietis | 0 | 0 | ||||
9 | Ēriks Kozlovs | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 2 | 0 |
16 | Kārlis Sausnītis | 0 | 0 | ||||
17 | Andris Lazda | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
18 | Ņikita Golubovs | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
21 | Raivo Blumenaus | 0 | 0 | ||||
22 | Sergejs Vorobjovs | 0 | 0 | ||||
24 | Gustavs Mednis | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
33 | Raivis Kronis | 1 | 0 | 0 | |||
55 | Dāvis Bērziņš | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
77 | Andris Vītols | 12 | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |