2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jēkabs Tirāns | 11 | 4 | 1 | |||
7 | Jēkabs Tirāns | ||||||
7 | Jēkabs Tirāns | ||||||
8 | Reinis Sļusarevs | 7 | 4 | 4 / 3 | |||
11 | Reinis Rudko | ||||||
12 | Aleksandrs Roguļskis | ||||||
13 | Artūrs Kļimočkins | 1 | |||||
14 | Markuss Ladusans | ||||||
15 | Aleksandrs Mieriņš | ||||||
19 | Jānis Bauze | 7 | 3 | ||||
21 | Armands Šmidts | 12 | 7 | ||||
21 | Armands Šmidts | ||||||
21 | Armands Šmidts | ||||||
22 | Matīss Roberts Māziņš | 10 | 7 | ||||
88 | Artūrs Buračevskis |
Pārstāvji | |
A | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marks Plūme | 3 | 1 | 1 | |||
8 | Marks Plūme | ||||||
9 | Roberts Rozenbergs | 5 | 5 | ||||
10 | Adrians Meirāns | ||||||
11 | Kristiāns Strautnieks | 9 | 7 | ||||
12 | Armands Cunskis | ||||||
14 | Justs Vidzis | 17 | 11 | 5 / 4 | |||
15 | Mikus Kušners | ||||||
20 | Reinis Burjāns | 2 | 2 | ||||
21 | Rainers Gailums | 5 | 2 | ||||
22 | Kristaps Štālmanis | 2 | 2 | ||||
44 | Nils Remess | ||||||
69 | Roberts Jānis Jansons | 3 | 2 | ||||
71 | Matīss Strautnieks | 10 | 5 | 3 / 3 | |||
80 | Valters Valdis Plinte |
Pārstāvji | |
A | Linda Bogdanova |
B | Niks Remess |