2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 12 | 9 | 3 / 3 | 1 | ||
3 | Kristers Plūme | 6 | 5 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 8 | 4 | ||||
12 | Niks Lagzda | ||||||
13 | Linards Usāns | 2 | 1 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Leno Daniels Kazlovskis | 1 | |||||
22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 7 | 2 | 1 / 0 | |||
27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | 9 | 5 | ||||
77 | Intars Jomants | 4 | 3 | 1 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Ance Pančenko |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Stariņš | 1 | |||||
4 | Edijs Putniņš | 3 | |||||
7 | Jēkabs Tirāns | 1 | 1 | ||||
9 | Rihards Bisters | 5 | 1 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 6 | 4 | ||||
17 | Toms Lielais | 8 | 4 | ||||
18 | Edgars Iljinihs | 3 | 1 | ||||
21 | Gustavs Batņa | 2 | 2 | ||||
25 | Artis Grunde | 2 | |||||
27 | Aliaksei Haisa | ||||||
37 | Andrians Averjanovs | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
41 | Reinis Zellis | ||||||
84 | Artis Laganovskis | 6 | 5 | 1 | |||
88 | Artūrs Buračevskis |
Pārstāvji | |
A | Rihards Leja |