2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renārs Dzenis | ||||||
2 | Egīls Konošonaks | 3 | 3 | 1 | |||
3 | Robins Reinholds | ||||||
4 | Olivers Šnepsts | 15 | 8 | 5 / 4 | |||
5 | Gustavs Gobiņš | 2 | 1 | ||||
6 | Raivis Gaņins | ||||||
7 | Kristaps Kirilins | 2 | |||||
10 | Arnis Justs | 5 | 2 | ||||
11 | Artūrs Zarāns | 10 | 6 | ||||
13 | Markuss Uzuls | ||||||
16 | Roberts Mārtiņš | ||||||
26 | Gustavs Dzenis | 6 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Rita Lielā |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miks Kristers Volbedahts | ||||||
3 | Matīss Bumbļausks | 12 | 7 | ||||
4 | Matīss Hartmanis | 3 | 1 | ||||
5 | Deniss Bražis | 4 | 2 | ||||
6 | Valters Pūlītis | 8 | 5 | 2 / 2 | |||
7 | Timurs Adašs | 1 | 1 | ||||
15 | Ralfs Seļukovs | ||||||
17 | Olivers Pragulbickis | 1 | 1 | 1 | |||
21 | Marsels Vičulis | ||||||
22 | Alans Beloivans | 10 | 7 | ||||
24 | Raivo Krists Volbedahts | 3 | 1 | 1 | |||
28 | Gustavs Bluka | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Pāvils |