2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Iščenko | ||||||
2 | Nauris Dalibo | 10 | 8 | ||||
3 | Raimonds Ruško | ||||||
5 | Vadims Tarasovs | 5 | 4 | ||||
7 | Emīls Ļahnovičs | 2 | 2 | ||||
9 | Edvards Vengra | 1 | |||||
10 | Austris Narnickis | 6 | 3 | 1 | |||
11 | Kristers Senkāns | 10 | 8 | 1 | |||
13 | Nils Patenko | 12 | 9 | 1 / 0 | 2 | ||
16 | Jorens Jevsikovs | ||||||
19 | Radions Katkovskis |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narnickis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Mozulis Salmiņš | ||||||
3 | Arvis Pēcis | 10 | 7 | ||||
5 | Kristiāns Meiers | 7 | 6 | ||||
6 | Eduards Ščerbickis | 1 | |||||
7 | Adrians Kalderauskis | 7 | 6 | 5 / 5 | |||
8 | Krišjānis Gidrevics | 2 | 2 | ||||
11 | Emīls Maisaks | 5 | 2 | ||||
12 | Dāvis Lukstiņš | 1 | 1 | ||||
13 | Matīss Frienbergs | 1 | 1 | ||||
17 | Kristiāns Krievaitis | 4 | 4 | ||||
18 | Raivo Kalniņš | ||||||
26 | Kristers Apals | ||||||
31 | Daniels Dubrovskis | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
B | Aigars Lagzda |