2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUVIS LĪSMANIS | 3 | 1 | ||||
2 | MIĶELIS KAULIŅŠ | 13 | 7 | 3 / 3 | |||
3 | KRISTERS AUZIŅŠ | 5 | 3 | ||||
5 | ARTŪRS BRANTS | 7 | 4 | 1 / 0 | 1 | ||
6 | ĒRIKS BUBNELIS | 3 | 2 | 1 | |||
14 | OLIVERS GRUNDE | ||||||
20 | Ivans Liberovs | 4 | 1 | ||||
21 | HERBERTS PĒTERSONS | 2 | 1 | ||||
22 | AUSTRIS GORSTS | ||||||
27 | ADRIANS LEITIS | 1 | 1 | ||||
28 | JĀNIS PALAMEIKS | 2 | 2 | ||||
69 | JORENS PAMBAKERS | ||||||
95 | KLĀVS TIRĀNS |
Pārstāvji | |
A | Dmitrijs Bražņikovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savēlijs Zubovs | ||||||
2 | Reinis Burjāns | 5 | 5 | ||||
7 | Kristaps Kazerovskis | 14 | 6 | ||||
8 | Olivers Jonass | ||||||
10 | Gustavs Brics | 4 | 1 | ||||
15 | Ralfs Spuris | 4 | 3 | ||||
17 | Kārlis Sjomkāns | ||||||
19 | Rinalds Markuss Cagulis | ||||||
22 | Valters Valdis Plinte | ||||||
23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | 3 | 3 | ||||
27 | Ralfs Janis Brokāns | 2 | 1 | ||||
78 | Arsēnijs Saškovs | 1 | 1 | 1 | |||
82 | Mikus Kušners | 10 | 6 | ||||
99 | Artemijs Saškovs | 2 |
Pārstāvji | |
A | Nils Remess |