2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jānis Rubiķis | ||||||
4 | Jānis Bulītis | 7 | 3 | 1 | |||
7 | Artūrs Zarāns | 6 | 1 | ||||
8 | Rainers Smilškalns | 1 | |||||
9 | Olivers Šnepsts | 1 | 1 | ||||
11 | Markuss Skrebs | 1 | 1 | ||||
12 | Gustavs Ondzuls | ||||||
13 | Raivo Krastiņš | 1 | |||||
23 | Endijs Ulmis | 2 | 2 | 1 | |||
31 | Kristers Gobiņš | 4 | 1 | 2 | |||
33 | Emīls Glods | 19 | 11 | 2 | |||
52 | Aleksandrs Rakstiņš | 1 | |||||
69 | Intars Konošonoks | 5 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Aldis Rakstiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRUVIS LĪSMANIS | ||||||
2 | MIĶELIS KAULIŅŠ | 2 | 1 | ||||
3 | KRISTERS AUZIŅŠ | 5 | 4 | ||||
5 | ARTŪRS BRANTS | 9 | 4 | ||||
6 | ĒRIKS BUBNELIS | 6 | 2 | ||||
10 | JĀNIS PALAMEIKS | 7 | 6 | ||||
14 | OLIVERS GRUNDE | 5 | 1 | ||||
20 | Ivans Liberovs | 3 | 2 | 1 | |||
21 | HERBERTS PĒTERSONS | 2 | 1 | ||||
22 | AUSTRIS GORSTS | 1 | 1 / 0 | ||||
27 | ADRIANS LEITIS | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
69 | JORENS PAMBAKERS | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
95 | KLĀVS TIRĀNS | 3 |
Pārstāvji | |
A | Dmitrijs Bražņikovs |