2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristīne Radzeviča | 5 | 4 | ||||
5 | Krista Zelčāne | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
7 | Renāte Ozola | ||||||
9 | Sandra Brikmane | 8 | 4 | ||||
11 | Vitnija Paula Krodziniece | 8 | 7 | ||||
12 | Laura Hansone | ||||||
16 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
17 | Rometa Jukša | 11 | 5 | 1 | |||
19 | Linda Kaņepe | 12 | 8 | ||||
20 | Railija Ragaine | 2 | |||||
21 | Valērija Zarovska | 5 | |||||
24 | Agnija Straume |
Pārstāvji | |
A | Vita Brikmane |
B | Lāsma Mičule |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Evelīna Zvaigzne | 6 | 4 | ||||
3 | Elza Fogele | 2 | 1 | ||||
4 | Paula Marta Alksne | 2 | |||||
5 | Renāte Salmane | 11 | 7 | ||||
7 | Anastasija Agarkova | 11 | 8 | 1 | |||
8 | Dace Potapova | 14 | 9 | 1 / 1 | |||
11 | Linda Borisanova | ||||||
12 | Gunta Trubače | ||||||
15 | Vita Binduka | 6 | 4 | ||||
19 | Katrīna Kozloviča | 1 | |||||
21 | Frīda Binduka | 6 | 5 | ||||
89 | Viktorija Petrova | 1 |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |