2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | ||||||
3 | Martin Kalvet | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
6 | Ievgen Buinenko | 1 | 2 | ||||
8 | Marko Slastinovski | 4 | 3 | ||||
9 | Sander Sven Annula | 6 | 1 | ||||
11 | Arno Vare | 5 | 4 | 1 / 1 | |||
12 | Armis Priskus | 1 | |||||
13 | Enrico Anton | 1 | |||||
17 | Serhii Orlovskyi | 12 | 9 | 2 / 2 | |||
18 | Jurii Sokorovich | 4 | 4 | 1 | |||
20 | Aleksander Keskküla | 2 | 1 | ||||
22 | Danel Žigadlo | 1 | |||||
24 | Vladyslav Naumenko | 7 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
44 | Martin Nerut | 4 | 3 | 1 | |||
69 | Markus Kask | 4 | 1 | ||||
98 | Rauno Aus | 3 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 0 | |||||
2 | Raitis Puriņš | 1 | |||||
3 | Gunārs Liepiņš | 4 | 4 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
5 | Toms Popens | ||||||
6 | Kristiāns Kelerts | 9 | 3 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | ||||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
11 | Ričards Jablonskis | ||||||
14 | Dmitrijs Lubgāns | 1 | |||||
15 | Gints Greikšs | 3 | 1 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 11 | 4 | ||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 7 | 7 | 1 | |||
22 | Kaspars Kalējs | 1 | 1 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
42 | Roberts Zvejnieks | 1 |
Pārstāvji | |
C | Juris Baldiņš |
E | Kintija Diāna Kokina |