2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Ighor Odinokov | 9 | 6 | 2 | |||
4 | Laurynas Simonavičius | ||||||
5 | Arvydas Bučius | 4 | 3 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 2 | 2 | 1 | |||
12 | Maksim Lobchuk | 2 | 1 | ||||
13 | Titas Paulikas | ||||||
19 | Tomas Drakšas | 14 | 12 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 8 | 6 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | ||||||
25 | Gytis Šmantauskas | 5 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
33 | Daniil Plakhotin | ||||||
37 | Matas Kairys | 3 | 3 | ||||
38 | Giedrius Budginas | ||||||
55 | Karolis Stropus | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 0 | 1 / 0 | |||
6 | Kristiāns Kelerts | 1 | 1 | ||||
7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 6 | 4 | 2 / 1 | |||
8 | Arza Brunis Butans | 6 | 2 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 9 | 6 | 2 / 1 | 2 | ||
13 | Krists Vidzis | 4 | 1 | ||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 3 | 1 | 1 | |||
23 | Haiko Gača Butans | 1 | |||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 5 | 2 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
88 | Volodymyr Horiunov | 10 | 5 | 3 / 2 |
Pārstāvji | |
A | Arnis Butans |
B | Andris Ulāns |
C | Kintija Diāna Kokina |