2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gustavs Brics | 9 | 6 | 1 / 1 | |||
17 | Kārlis Sjomkāns | 3 | 3 | 1 | |||
18 | Arsēnijs Saškovs | 6 | 4 | ||||
19 | Rinalds Markuss Cagulis | 3 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
22 | Valters Valdis Plinte | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
69 | Miks Jurovs | 3 | 3 | 1 / 1 | 1 | 1 | |
99 | Artemijs Saškovs | 3 | 2 | 2 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Eduards Malahovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nauris Daliba | 13 | 7 | ||||
3 | Raimonds Ruško | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
4 | Marks Svetlovs | 6 | 5 | ||||
5 | Vadims Tarasovs | 4 | 3 | ||||
7 | Emīls Ļahnovičs | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
8 | Armands Žukovskis | 1 | 1 / 0 | ||||
9 | Edvards Vengra | ||||||
10 | Austris Narnickis | 6 | 6 | ||||
11 | Kristers Senkāns | 6 | 4 | 1 | |||
13 | Nils Patenko | 6 | 3 | 1 / 1 | |||
15 | Rihards Kaziniks | ||||||
16 | Jorens Jevsikovs | ||||||
17 | Andrii Hrebeniuk | 3 | 2 | 2 / 1 | |||
18 | Kristers Začs | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narnickis |