2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igors Lastovka | ||||||
2 | Uldis Vilsons | 9 | 7 | 1 | |||
6 | Romualds Akimovs | 3 | 2 | ||||
7 | Armands Strazdiņš | 2 | 1 | ||||
8 | Andris Strazds | 13 | 3 | ||||
10 | Uģis Desmitnieks | 1 | |||||
11 | Reinis Eikens | 3 | |||||
12 | Artūrs Čačs | ||||||
13 | Mārtiņš Savickis | 11 | 5 | ||||
17 | Dmitrijs Lubgāns | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
77 | Arnis Butans | 6 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Andris Kudrjavcevs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaspars Plinte | 3 | 1 | ||||
5 | Jēkabs Tirāns | 1 | |||||
8 | Reinis Sļusarevs | 2 | 1 | ||||
9 | Rihards Bisters | 14 | 8 | ||||
10 | Miks Bilders | ||||||
11 | Artis Rozenbergs | ||||||
16 | Andrejs Mancurovs | ||||||
19 | Jānis Bauze | ||||||
21 | Gustavs Batņa | 2 | 1 | ||||
34 | Raitis Rudko | 6 | 3 | ||||
37 | Andrians Averjanovs | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
41 | Reinis Zellis | 11 | 6 | 1 / 0 | |||
84 | Artis Laganovskis | 7 | 4 |
Pārstāvji | |
Artis Laganovskis |