2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikola Naum | ||||||
2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | ||||
7 | Marek Kopli | ||||||
8 | Patrick Padjus | 1 | 1 | ||||
10 | Ilja Kosmirak | 4 | 2 | ||||
11 | Arno Vare | 7 | 5 | ||||
12 | Madis Valk | 1 | 0 | ||||
16 | Johannes Paju | ||||||
19 | Aron Leppik | 4 | 3 | 1 | |||
22 | Serhii Orlovskyi | 13 | 10 | 6 / 5 | |||
25 | Anton Barouski | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
29 | Vahur Oolup | 3 | 2 | 1 | |||
36 | Endrik Jaanis | 1 | 1 | 1 | |||
44 | Martin Nerut | 1 | 1 | ||||
71 | Andris Celminš | 5 | 5 | ||||
98 | Eirik Gautestad Norheim | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |
B | Kert Kähari |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sander Sarapuu | ||||||
4 | Robin Oberg | 1 | |||||
6 | Kermo Saksing | 8 | 7 | 1 / 1 | |||
10 | Mathias Rebane | 5 | 5 | 1 | |||
11 | Jürgen Rooba | 12 | 11 | 6 / 6 | 1 | ||
12 | Eston Varusk | ||||||
14 | Karl Markus Kannel | ||||||
15 | Arturs Meiksans | 1 | |||||
16 | Andero Viljus | ||||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | ||||||
24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 1 | ||||
66 | Hendrik Varul | 4 | 4 | 1 | |||
77 | Alfred Timmo | 11 | 8 | ||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Kalmer Musting |
B | Rein Suvi |
C | Bäthel-Betty Pirk |