2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andis Silnieks | 2 | 1 | ||||
4 | Matīss Mickus | ||||||
5 | Andis Grundmanis | 12 | 9 | 1 | |||
14 | Gatis Taujēns | 11 | 5 | ||||
17 | Jānis Orlovs | 5 | 1 | ||||
18 | Oskars Pāvils | 16 | 9 | 4 / 3 | 2 | ||
20 | Jurģis Strēlis | 7 | 5 | 1 | |||
24 | Deivids Strazds | 2 | 1 | ||||
25 | Mariss Laugalis | 1 | |||||
27 | Valdis Bublauskis | 2 | 1 | ||||
95 | Rihards Plūme | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Artūrs Auders |
B | Zigmunds Mickus |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULDIS JANSONS | ||||||
3 | KRISTERS PLUME | 11 | 7 | 2 / 2 | |||
4 | Ričards Juzups | 13 | 9 | 1 | |||
5 | Ralfs Matīss Ozoliņš | 1 | 1 | ||||
7 | Karlis KRUMINS | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Aleksis Smokro | 6 | 4 | ||||
11 | Anrijs Turiks | 4 | 3 | ||||
17 | Kristāns Gidrevics | 9 | 5 | 2 / 2 | 2 | ||
18 | Artis Laimīte | 3 | 3 | ||||
23 | Artis Peškovs | 6 | 3 | 1 | |||
24 | Rūdolfs Elferts | ||||||
44 | DIVS ROZENFELDS | 1 | |||||
82 | RITVARS PUTRA |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |