2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Toms Kuplis | 2 | 0 | 0 | |||
5 | Edgars Dzenis | 0 | 0 | ||||
9 | Edgars Korzāns | 4 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | |
10 | Uldis Zariņš | 16 | 10 | 0 | 0 | ||
11 | Ričards Jablonskis | 11 | 4 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
12 | Pēteris Jaunzems | 0 | 0 | ||||
17 | Artūrs Millers | 0 | 1 | 0 | |||
24 | Ričards Pusbarnieks | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
82 | Ivars Lācis | 0 | 0 | ||||
91 | Aivars Grenebergs-Grīnbergs | 2 | 0 | 0 | |||
94 | Alberts Gulbis | 3 | 0 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Zane Bolgzde |
C | Gints Korzāns |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 0 | 0 | ||||
2 | Raitis Puriņš | 0 | 0 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | Gunārs Liepiņš | 0 | 0 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Kristiāns Kelerts | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 10 | 9 | 2 / 2 | 1 | 0 | |
10 | Kristers Rihards Ozols | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Dmitrijs Lubgāns | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Gints GREIKSS | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
18 | Harijs Sudmalis | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
22 | Kaspars Kalējs | 0 | 0 | ||||
41 | Guntars Lejnieks | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | Roberts Zvejnieks | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
44 | Roberts Rancāns | 10 | 7 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
B | Andris Ulāns |