2021./2022. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ivars Grīnbergs | 8 | 7 | ||||
4 | Toms Kuplis | ||||||
5 | Edgars Dzenis | ||||||
9 | Edgars Korzāns | 4 | 3 | 2 / 2 | |||
10 | Uldis Zariņš | 12 | 10 | 1 | |||
11 | Ričards Jablonskis | 10 | 8 | 1 / 1 | 1 | ||
12 | Pēteris Jaunzems | ||||||
17 | Artūrs Millers | 1 | 1 | ||||
24 | Ričards Pusbarnieks | 1 | 1 | ||||
82 | Ivars Lācis | ||||||
94 | Alberts Gulbis | 7 | 5 |
Pārstāvji | |
C | Gints Korzāns |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Huga Gūtmanis | 3 | 2 | ||||
7 | Andis Bors | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | Rauls Erlends Serafimovičs | 7 | 6 | 1 | |||
9 | Endijs Šnepsts | 2 | 2 | ||||
9 | Endijs Šnepsts | ||||||
10 | Mārcis Drēviņš | 7 | 5 | 1 | |||
16 | Niks Lagzda | ||||||
17 | Ralfs Brīvulis | 1 | 1 | ||||
22 | Kevins Plaunovs | 2 | 2 | ||||
23 | Jevgeņijs Rogonovs | 7 | 7 | ||||
27 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
29 | Kristofers Jonass | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Arnolds Straume |